鈰鎢電極規格

全世界每年鎢電極的總消耗量以達到1600t,市場需求隨著經濟的發展仍在增長。中國鎢電極的年總產量約占全世界鎢電極產量的3/4。近10年來中國鎢電極的年產量一直穩步增長,而且從2005年起產量出現大幅增長,在2009年達到1200t。
以下是鈰鎢電極規格:
| 型號 | 直徑 | 長度 | 成分 | 焊接材料 |
| Wc20 | 0.5mm | 150mm/175mm | CeO2 餘量:鎢 |
碳鋼 不銹鋼 銅 鋁 |
| 1.0mm | 150mm/175mm | |||
| 1.6mm | 150mm/175mm | |||
| 2.0mm | 150mm/175mm | |||
| 2.4mm | 150mm/175mm | |||
| 3.0mm | 150mm/175mm | |||
| 3.2mm | 150mm/175mm | |||
| 4.0mm | 150mm/175mm | |||
| 4.8mm | 150mm/175mm | |||
| 5.0mm | 150mm/175mm | |||
| 6.0mm | 150mm/175mm | |||
| 7.0mm | 150mm/175mm | |||
| 8.0mm | 150mm/175mm | |||
| 10.0mm | 150mm/175mm | |||
| 12.0mm | 150mm/175mm |




